Het weer vandaag

Toenemende bewolking

Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. De bewolking is soms dik genoeg voor een spatje regen. De minima komen uit op 9 tot 13 graden bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind, 2 tot 4 Bft. De ochtend start bewolkt, maar in de middag komt er steeds meer ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 16 of 17 graden in de kustgebieden en naar 19 tot 21 graden in het binnenland. De noordwestenwind is zwak tot matig. Dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af, lokaal valt een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Maandag 16° 13° NW 4 0 5
Dinsdag 20° 11° ZW 3 0 25
Woensdag 20° 14° ZW 4 1 40
Donderdag 22° 16° ZW 3 0 5
Vrijdag 28° 17° Z 3 2 55
Maandag 17° 9° NW 4 0 10
Dinsdag 21° 8° NO 2 0 15
Woensdag 22° 12° ZW 3 0 20
Donderdag 26° 14° ZW 3 0 5
Vrijdag 31° 16° Z 3 2 70
Maandag 19° 11° NW 3 0 20
Dinsdag 23° 11° W 3 1 40
Woensdag 25° 14° ZW 3 0 10
Donderdag 27° 15° ZW 2 0 5
Vrijdag 31° 18° Z 3 2 70
Maandag 19° 10° W 3 0 15
Dinsdag 23° 9° ZW 3 1 50
Woensdag 24° 13° ZW 3 1 20
Donderdag 28° 15° ZW 3 0 5
Vrijdag 32° 17° Z 2 2 55
Maandag 17° 13° NW 4 0 10
Dinsdag 20° 13° ZW 4 0 25
Woensdag 21° 16° ZW 4 0 5
Donderdag 23° 16° ZW 3 0 5
Vrijdag 29° 19° Z 3 2 70
Maandag 21° 9° W 3 0 20
Dinsdag 25° 13° W 4 2 60
Woensdag 27° 15° ZW 3 0 5
Donderdag 30° 16° ZW 2 0 10
Vrijdag 33° 20° Z 2 2 65

Neerslag radar