Het weer vandaag
Een paar buien
Vannacht komen naast enkele buien ook opklaringen voor. Bij een zwakke of matige wind uit richtingen tussen zuid en west koelt het af naar 11 tot 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en vallen vooral in het westen van het land enkele buien, soms met onweer en hagel. Tijdens de middag neemt ook landinwaarts de kans op een bui toe. Maxima liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen 15 en 18 graden. Mogelijk trekt in de loop van de middag de wind in het noordwesten en noorden even aan naar krachtig of hard met windstoten tot rond 70km/u. Zaterdag wisselen zon, wolken een paar buien elkaar bij 16 tot 19 graden af.
5 daagse weersverwachting
Deze informatie voor uw regio
midden
- noordwest
- noord
- midden
- oost
- zuidwest
- zuidoost
day | icon | max | min | wind |
mm neerslag |
neerslagkans |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 18° | 11° | W 4 | 1 | 50 | |
Zondag | 19° | 11° | ZW 4 | 0 | 20 | |
Maandag | 20° | 11° | Z 4 | 0 | 5 | |
Dinsdag | 20° | 13° | ZW 4 | 0 | 5 | |
Woensdag | 20° | 14° | ZZW 4 | 0,65 | 20 | |
Zaterdag | 18° | 9° | ZW 4 | 1 | 30 | |
Zondag | 19° | 8° | ZW 4 | 0 | 20 | |
Maandag | 21° | 9° | Z 3 | 0 | 0 | |
Dinsdag | 21° | 10° | ZW 3 | 0 | 5 | |
Woensdag | 22° | 11° | Z 3 | 0,1 | 5 | |
Zaterdag | 18° | 10° | W 3 | 4 | 50 | |
Zondag | 20° | 9° | ZW 3 | 0 | 10 | |
Maandag | 22° | 10° | Z 3 | 0 | 5 | |
Dinsdag | 22° | 11° | ZW 3 | 0 | 5 | |
Woensdag | 23° | 12° | ZZO 3 | 0,08 | 5 | |
Zaterdag | 18° | 9° | ZW 3 | 0 | 20 | |
Zondag | 20° | 7° | ZW 3 | 0 | 5 | |
Maandag | 22° | 9° | Z 3 | 0 | 0 | |
Dinsdag | 22° | 10° | ZW 3 | 0 | 0 | |
Woensdag | 23° | 11° | Z 3 | 0,09 | 5 | |
Zaterdag | 18° | 12° | W 4 | 1 | 40 | |
Zondag | 20° | 11° | Z 4 | 0 | 20 | |
Maandag | 22° | 11° | Z 4 | 0 | 5 | |
Dinsdag | 21° | 12° | ZW 4 | 0 | 5 | |
Woensdag | 21° | 14° | Z 4 | 2,15 | 65 | |
Zaterdag | 18° | 9° | ZW 3 | 0 | 20 | |
Zondag | 20° | 8° | ZW 4 | 0 | 10 | |
Maandag | 23° | 9° | Z 3 | 0 | 0 | |
Dinsdag | 22° | 11° | ZW 3 | 0 | 0 | |
Woensdag | 24° | 12° | Z 3 | 0,15 | 0 |
Ziekte druk
Maak uw keuze
Aardappelen
Alternaria
- Aardappelen Alternaria
- Aardappelen Phytophthora
- Gerst Bladvlekkenziekte
- Gerst Dwergroest
- Gerst Netvlekkenziekte
- Suikerbieten Cercospora
- Suikerbieten Meeldauw
- Suikerbieten Ramularia
- Suikerbieten Roest
- Tarwe Bruine roest
- Tarwe DTR
- Tarwe Fusarium
- Tarwe Gele roest
- Tarwe Meeldauw
- Tarwe Septoria nodorum
- Tarwe Septoria tritici
- Uien Stemphylium
- Uien Valse meeldauw
- Wortelen Alternaria
- Wortelen Meeldauw
- Gladiolen Vuur
- Lelies Vuur
- Tulpen Vuur
- Aardbeien Botrytis
- Aardbeien Meeldauw
- Asperges Botrytis
- Asperges Stemphylium
- Knolselderij Bladvlekkenziekte
- Kool Alternaria
- Kool Meeldauw
- Kool Mycosphaerella
- Kool Witte roest
- Prei Papiervlekkenziekte
- Prei Purpervlekkenziekte
- Prei Roest
- Sla Bremia
