Het weer vandaag

Regenachtig

Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag trekt de regen oostwaarts weg en wordt het in het westen geleidelijk droog en kan hier de zon nog even doorbreken. Elders blijft het overwegend bewolkt en regenachtig. Maxima liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen 8 en lokaal 12 graden. Vanavond komen in het westen en noorden soms (brede) opklaringen voor. Dieper landinwaarts blijft echter veel bewolking aanwezig. Verder kunnen in de loop van de avond enkele buien voorkomen. Minima liggen komende nacht tussen 6 en 9 graden. Maandag wordt het 8 tot 12 graden en is het wisselend bewolkt met af en toe zon maar ook een aantal buien en een stevige zuidwestenwind.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Maandag 9° 7° W 5 0 20
Dinsdag 12° 8° ZW 4 2 60
Woensdag 15° 6° ZW 4 1 15
Donderdag 12° 8° ZW 5 2 50
Vrijdag 11° 7° ZW 5 2,35 70
Maandag 9° 7° W 4 4 85
Dinsdag 12° 6° ZW 4 1 40
Woensdag 16° 5° Z 3 0 5
Donderdag 13° 7° ZW 4 2 60
Vrijdag 12° 6° ZW 4 1,64 55
Maandag 10° 7° W 4 3 60
Dinsdag 14° 8° ZW 3 1 50
Woensdag 17° 6° Z 3 0 20
Donderdag 13° 8° ZW 3 3 50
Vrijdag 13° 7° ZW 4 2,31 70
Maandag 10° 7° W 4 5 85
Dinsdag 14° 8° ZW 3 1 30
Woensdag 17° 6° ZW 3 0 5
Donderdag 14° 7° ZW 4 2 50
Vrijdag 13° 7° ZW 4 2,04 65
Maandag 12° 7° W 5 1 30
Dinsdag 15° 9° Z 4 0 20
Woensdag 17° 6° Z 4 1 20
Donderdag 13° 9° ZW 5 2 65
Vrijdag 12° 8° ZW 5 2,31 70
Maandag 11° 8° W 4 4 85
Dinsdag 15° 10° ZW 4 0 20
Woensdag 19° 6° Z 3 0 5
Donderdag 15° 9° ZW 4 0 20
Vrijdag 14° 8° ZW 4 2,1 65

Neerslag radar